產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心超聲波清洗器機(jī)械超聲波清洗器KQ型機(jī)械超聲波清洗器
產(chǎn)品型號(hào):KQ型
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3386
0371-64285336
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
型 號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 加熱溫度 | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 排水 | 外殼 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | L | W | KHz | W | ℃ | min | ||||
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 120 | 40 | 650 | |||||
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 120 | 400 | ||||||
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 650 | ||||||
KQ250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 650 | 室溫-70 | 1-60 | 有 | 有 | 不銹鋼 | |
KQ400B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 400 | 650 | ||||||
KQ500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | ||||||
KQ600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | ||||||
KQ600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | ||||||
KQ700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 |
Copyright © 2024 鄭州華特儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備13010934號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml